外来患者と入院患者延べ数
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|
外来患者延べ数 | 40,720 | 39,434 | 37,233 |
入院患者延べ数 | 4,304 | 4,707 | 3,897 |

2019年外来患者と入院患者の疾患別割合
人間ドックの外来受診者と入院受診者数
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|
外来受診者 | 1,879 | 2,059 | 1,982 |
入院受診者 | 151 | 345 | 378 |

2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|
外来患者延べ数 | 40,720 | 39,434 | 37,233 |
入院患者延べ数 | 4,304 | 4,707 | 3,897 |
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|
外来受診者 | 1,879 | 2,059 | 1,982 |
入院受診者 | 151 | 345 | 378 |
Copyright © 2020-All Rights Reserved- juntendo-general.com